86-510-85166681
Articolo-Artikel-Art. No. | A mm | Rapporto Untersetzungverhältnis Ratio | Nota Anm Remarks | |
409.102.118E | Sq.8 | 1:11 | Con finecorsa | Giri max.14 |
Mit endanschlag | Max Umdrehungszahl 14 | |||
409.102.117E | Hex.7 | 1:11 | With End Stroke | Max.14 rotations |
409.102.118 | Sq.8 | 1:11 | Non c'è finecorsa Keine endanschlag Without End Stroke | N/A |
409.102.117 | Hex.7 | 1:11 |
Portata Zugleistung Capacity Load |
W=140mm | W=180mm |
Kg.26 | Kg.34 |